Robotska tiskovna agencija
Slovenija
Svet
Države
Krize
Analitika
Povezave
Slovenija
Svet
Države
Krize
Analitika
Povezave
ZDA prizadel vročinski val, pričakujejo se nevihte
Objavljeno: 23. 7. 2025 6:22
Močne nevihte so prizadele Alabamo, prinesle so točo v velikosti graha in sunke vetra do 80 km/h v jugovzhodnih regijah ter do 64 km/h v južnih predelih. Nevihtna opozorila so bila izdana tudi za severno Alabamo. Medtem je tropska nevihta Wipha dosegla severni Vietnam, povzročila je izpade električne energije in močno deževje. V Kaliforniji in Novi Mehiki se pričakujejo hladnejši dnevi z manjšimi možnostmi za dež, preden se naslednji teden vrne puščavska vročina. V Novi Mehiki pa se bo od srede do sobote vreme sušilo in segrevalo.
ZDA se soočajo z vročinskim valom, ki ga povzroča t.i. vročinska kupola, kar prinaša temperature nad 38 °C in visoko vlažnost. Meteorologi opozarjajo na nevarnosti in napovedujejo povečano možnost močnih neviht z močnimi vetrovi, točo, močnim dežjem in poplavami, zlasti v osrednjih in vzhodnih delih ZDA. V nekaterih regijah, kot sta Teksas in Minnesota, so že izdali opozorila pred hudim vremenom.
Entitete in sentiment
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Lucy Doll | nevtralno |
| Justin Liles | nevtralno |
| Cherokee County | nevtralno |
| Sam Lucey | nevtralno |
| Texas | nevtralno |
| Georgia | nevtralno |
| Louisiana | nevtralno |
| Florida Panhandle | nevtralno |
| Dakotas | nevtralno |
| Minnesota | nevtralno |
| Kentucky | nevtralno |
| Twin Cities | nevtralno |
| Acadiana | nevtralno |
| Mid-Missouri | nevtralno |
| Metro Detroit | nevtralno |
| New Mexico | nevtralno |
| Oklahoma | nevtralno |
| Alabama | Negativno |
| Vietnam | Negativno |
| Dale | Negativno |
| Henry | Negativno |
| Houston | Negativno |
| Wipha | Negativno |
| Limestone | Negativno |
| Madison | Negativno |
| Morgan | Negativno |
| Marshall | Negativno |
| Wilcox | Negativno |
| Monroe | Negativno |
| Conecuh | Negativno |
| Butler | Negativno |
| Crenshaw | Negativno |
| Covington | Negativno |
| Coachella Valley | Pozitivno |
| Nova Mehika | Negativno |
| Hung Yen Province | Negativno |
Izvorni članki
Lastnosti poročanja virov
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Tip poročanja
Zanesljivost
Politična orientacija
Politične preference
Neodvisnost
Objektivnost
Več o ocenjevanju virov.
Zakaj je novica relevantna za Slovenijo
Novice so posredno relevantne, saj kažejo na globalne podnebne trende in ekstremne vremenske pojave, ki bi se lahko v prihodnosti pojavili tudi v Sloveniji.
Entitete in sentiment
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Lucy Doll | nevtralno |
| Justin Liles | nevtralno |
| Cherokee County | nevtralno |
| Sam Lucey | nevtralno |
| Texas | nevtralno |
| Georgia | nevtralno |
| Louisiana | nevtralno |
| Florida Panhandle | nevtralno |
| Dakotas | nevtralno |
| Minnesota | nevtralno |
| Kentucky | nevtralno |
| Twin Cities | nevtralno |
| Acadiana | nevtralno |
| Mid-Missouri | nevtralno |
| Metro Detroit | nevtralno |
| New Mexico | nevtralno |
| Oklahoma | nevtralno |
| Alabama | Negativno |
| Vietnam | Negativno |
| Dale | Negativno |
| Henry | Negativno |
| Houston | Negativno |
| Wipha | Negativno |
| Limestone | Negativno |
| Madison | Negativno |
| Morgan | Negativno |
| Marshall | Negativno |
| Wilcox | Negativno |
| Monroe | Negativno |
| Conecuh | Negativno |
| Butler | Negativno |
| Crenshaw | Negativno |
| Covington | Negativno |
| Coachella Valley | Pozitivno |
| Nova Mehika | Negativno |
| Hung Yen Province | Negativno |
Zakaj je novica relevantna za Slovenijo
Novice so posredno relevantne, saj kažejo na globalne podnebne trende in ekstremne vremenske pojave, ki bi se lahko v prihodnosti pojavili tudi v Sloveniji.